12-8 规模以上大中型工业企业主要经济指标 | ||||||
单位:万元 | ||||||
类 别 | 企 业 单位数 (个) |
工 业 总产值 |
工 业 销售产值 |
工 业 增加值 |
||
# 亏 损 企 业 |
# 出 口 交货值 |
|||||
1995年 | 2546 | 478 | 28207857 | 9306644 | ||
1996年 | 2672 | 448 | 32200872 | 31302311 | 10677681 | |
1997年 | 2558 | 526 | 34404264 | 33525608 | 11237822 | |
1998年 | 2270 | 539 | 33996013 | 33124625 | 11201594 | |
1999年 | 2764 | 481 | 45308586 | 44299623 | 14519102 | |
2000年 | 2740 | 381 | 53001408 | 52112789 | 17276972 | |
2001年 | 2629 | 443 | 59870779 | 58941341 | 19734938 | |
2002年 | 2495 | 409 | 69759207 | 68629148 | 22396947 | |
2003年 | 2575 | 246 | 102031085 | 100257845 | 13350129 | 32250630 |
2004年 | 2943 | 352 | 144648907 | 141380356 | 18965581 | 40879913 |
2005年 | 3101 | 287 | 188503252 | 185586982 | 23298010 | 59024482 |
一、按登记注册类型分 | ||||||
内资企业 | 2404 | 206 | 157485649 | 155126660 | 13525498 | 49986249 |
国有企业 | 312 | 57 | 13022257 | 12853015 | 636489 | 4145800 |
中央企业 | 27 | 7 | 1925948 | 1929510 | 23663 | 624032 |
地方企业 | 285 | 50 | 11096309 | 10923505 | 612826 | 3521768 |
集体企业 | 213 | 10 | 13203477 | 13092186 | 1553990 | 3383968 |
股份合作企业 | 83 | 4 | 2694436 | 2596884 | 296525 | 658146 |
联营企业 | 7 | 4183706 | 4190577 | 421047 | 1512945 | |
国有联营企业 | 5 | 3937034 | 3944110 | 421047 | 1427730 | |
集体联营企业 | 1 | 41938 | 41938 | 5227 | ||
其他联营企业 | 1 | 204735 | 204529 | 79988 | ||
有限责任公司 | 941 | 88 | 79095476 | 77785528 | 6459774 | 27352566 |
国有独资公司 | 43 | 7 | 20948340 | 20680223 | 1455483 | 11322892 |
其他有限责任公司 | 898 | 81 | 58147136 | 57105304 | 5004291 | 16029674 |
股份有限公司 | 309 | 20 | 29352428 | 28992397 | 2418180 | 8364054 |
私营企业 | 524 | 25 | 14987632 | 14677816 | 1451960 | 4326940 |
私营独资企业 | 91 | 4 | 2510427 | 2486151 | 204444 | 762964 |
私营合作企业 | 6 | 139405 | 139076 | 10353 | 38371 | |
私营有限责任公司 | 388 | 17 | 11106740 | 10853105 | 1216097 | 3181759 |
私营股份有限公司 | 39 | 4 | 1231059 | 1199485 | 21066 | 343847 |
其他企业 | 15 | 2 | 946238 | 938258 | 287534 | 241829 |
港、澳、台商投资企业 | 174 | 21 | 4813587 | 4761864 | 1228688 | 1365006 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 108 | 11 | 3208238 | 3187524 | 730417 | 930837 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 8 | 105316 | 104075 | 42071 | 29508 | |
港澳台商独资经营企业 | 49 | 7 | 1046960 | 1033549 | 400263 | 295824 |
港澳台商投资股份有限公司 | 9 | 3 | 453073 | 436716 | 55938 | 108837 |
外商投资企业 | 523 | 60 | 26204015 | 25698457 | 8543824 | 7673228 |
中外合资经营企业 | 222 | 24 | 12116084 | 11810809 | 3524290 | 3329208 |
中外合作经营企业 | 13 | 3 | 834954 | 836280 | 181238 | 273412 |
外资企业 | 266 | 32 | 10201548 | 10005884 | 4183011 | 3035536 |
外商投资股份有限公司 | 22 | 1 | 3051429 | 3045484 | 655285 | 1035071 |
二、在总计中:亏损企业 | 287 | 287 | 10457972 | 10246811 | 1191494 | 2109903 |
在总计中:国有控股企业 | 580 | 98 | 65194363 | 64553656 | 3924729 | 24205164 |
在总计中:农村工业 | 146 | 2 | 9827166 | 9686541 | 515554 | 2762878 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 1296 | 118 | 63776505 | 63033113 | 12201307 | 18321312 |
重工业 | 1805 | 169 | 124726747 | 122553868 | 11096703 | 40703170 |
按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 315 | 12 | 99737500 | 98622158 | 10388928 | 33274241 |
中型企业 | 2786 | 275 | 88765752 | 86964824 | 12909082 | 25750241 |
注:2003年及以前,主营业务收入、主营业务税金及附加、主营业务利润、营业费用分别为产品销售收入、产品销售税金及附加、产品销售利润、产品销售费用。 |